
নামমাত্র ব্যাস: 50 থেকে 1400 মিমি পর্যন্ত
নামমাত্র চাপ: 1.6 MPa
কাজের মাধ্যম: জল, বাষ্প, পেট্রোলিয়াম পণ্য
কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা: 425 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত (কার্বন স্টিল)
525 °C পর্যন্ত (স্টেইনলেস স্টীল)
◆ নামমাত্র ব্যাস: 50 থেকে 1400 মিমি পর্যন্ত
◆ নামমাত্র চাপ: 1.6 MPa
◆ কাজের মাধ্যম: জল, বাষ্প, পেট্রোলিয়াম পণ্য
◆ কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা: 425 °C পর্যন্ত (কার্বন স্টিল); 525 °C পর্যন্ত (স্টেইনলেস স্টীল)
◆ টাইটনেস ক্লাস: A GOST 9544-2015 অনুযায়ী
◆ S সিরিজ - লাইটওয়েট সিরিজ
◆ F সিরিজ - ভারী সিরিজ, সম্পূর্ণ প্যাসেজ সহ
| পিএন | ব্যবস্থাপনা | কার্বন ইস্পাত (C) | খাদ ইস্পাত (LS) | স্টেইনলেস স্টীল (SS) |
| PN16 | ফ্লাইহুইল | 30s41nzh | 30ls41nzh | 30nzh41nzh |
| গিয়ারবক্স | 30s541nzh | 30ls541nzh | 30nzh541nzh | |
| বৈদ্যুতিক ড্রাইভ | 30s941nzh | 30ls941nzh | 30nzh941nzh |
| পিএন | ডিএন | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | z-Ø | H | ওজন, কেজি | বৈদ্যুতিক টাইপ ড্রাইভ | টর্ক | টাকু বিপ্লবের সংখ্যা |
| 16 | 50 | 180 | 250 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 310 | 14 | টাইপ A | 52 | 14 |
| 16 | 80 | 210 | 280 | 203 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 435 | 28 | টাইপ A | 60 | 24 |
| 16 | 100 | 230 | 300 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 445 | 35 | টাইপ A | 86 | 23 |
| 16 | 125 | 255 | 325 | 254 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 570 | 40 | টাইপ A | 100 | 28 |
| 16 | 150 | 280 | 350 | 279 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 630 | 70 | টাইপ A | 120 | 30 |
| 16 | 200 | 330 | 400 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 735 | 100 | টাইপ বি | 210 | 38 |
| 16 | 250 | 450 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 969 | 180 | টাইপ বি | 280 | 43 |
| 16 | 300 | 500 | - | 356 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 976 | 280 | টাইপ বি | 300 | 52 |
| 16 | 350 | 550 | - | 381 | 520 | 470 | 370 | 12-26 | 1120 | 360 | টাইপ বি | 600 | 58 |
| 16 | 400 | 600 | - | 406 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1452 | 480 | টাইপ বি | 900 | 66 |
| 16 | 500 | 700 | - | 457 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1880 | 850 | টাইপ বি | 1200 | 62.5 |
| 16 | 600 | 800 | - | 508 | 840 | 770 | 718 | 20-36 | 1974 | 1300 | G টাইপ করুন | 1800 | 75 |
| 16 | 700 | 900 | - | 612 | 910 | 840 | 800 | 24-39 | 2083 | 1500 | G টাইপ করুন | 2500 | ৮৭.৫ |
| 16 | 800 | 1000 | - | 660 | 1020 | 950 | ৮৯৮ | 24-41 | 2400 | 2200 | G টাইপ করুন | 2800 | 80 |
| 16 | 1000 | 1200 | - | 813 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-48 | 3245 | 3800 | D টাইপ | 3500 | 83 |
| 16 | 1200 | 1400 | - | - | 1485 | 1390 | 1330 | 32-52 | 3800 | 5000 | D টাইপ | 8000 | 100 |
| 16 | 1400 | 1600 | - | - | 1685 | 1590 | 1550 | 32-52 | 4500 | 6000 | D টাইপ | 10000 | 116 |
তথ্য বিনিময়
আমরা বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনী, বিনিময় সভা ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি, শিল্প পণ্যের গতিবিদ্যা, অনলাইন যোগাযোগ এবং অন-সাইট পরিদর্শনগুলি গভীরভাবে বুঝতে পারি এবং গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা আরও ভালভাবে মেটাতে পণ্য অপ্টিমাইজেশান এবং প্রযুক্তিগত আপগ্রেডে সক্রিয়ভাবে কাজ করি।
প্যাকেজিং, ডেলিভারি এবং পেমেন্ট
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী